※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
給湯
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン3基
太陽光発電システム
省エネ給湯器
和室
クローゼット2箇所
シューズボックス
庭10坪以上
南庭
主な特徴
地盤調査済
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『新伊勢崎』 徒歩28分 (約2200m) 東武伊勢崎・大師線『伊勢崎』 徒歩31分 (約2430m) 東武伊勢崎・大師線『剛志』 徒歩50分 (約3980m) |
||
| 建物面積 | 公132.5㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2001年(平成13年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公283.9㎡(85.87坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.7m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・法23条区域 | ||
| 小学区 | 殖蓮第二小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 殖蓮中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上諏訪2号公園 徒歩3分 (約210m) 東和銀行 伊勢崎東支店 徒歩7分 (約520m) ファミリーマート 伊勢崎上諏訪町店 徒歩6分 (約440m) 群馬銀行 ジョイフーズ伊勢崎上諏訪店出張所 徒歩6分 (約460m) はちす保育園 徒歩9分 (約670m) 伊勢崎市立殖蓮第二小学校 徒歩8分 (約570m) ミニストップ 伊勢崎豊城町店 徒歩8分 (約640m) 伊勢崎豊城郵便局 徒歩9分 (約700m) 伊勢崎市立殖蓮中学校 徒歩14分 (約1060m) クスリのアオキ 伊勢崎昭和町店 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ※地目:畑、地積:89㎡ 共有持分1/2の土地を含みます。 ※農地法3条届出要 ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇ ~群馬県の物件はお任せ下さい!~ 全国店舗数NO.1!ネット未公開物件も店頭でご紹介。 お家探し」「ご売却」は 地域密着型不動産 【伊勢崎市・桐生市・太田市・高崎市・前橋市】に強い ●(株)インキュービックハウスドゥ伊勢崎連取● ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇ |
||
| 物件番号 | 4651401 | 取引態様 | 専任媒介 |






















