物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
和室
全居室複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
主な特徴
南向
閑静な住宅街
2階建
角地
BELS/省エネ基準適合
本物件の大きな特徴は、敷地面積238.78㎡(約72.23坪)という広大さと、北側・西側の公道に面した開放的な角地という恵まれた立地です。
カースペースは普通車が4台駐車可能となっており、ご家族での複数台所有や、ご友人が集まる際にもゆとりを持って対応できます。
間取りは、家族が自然と集まる17.75畳のゆとりあるLDKが主役です!
家事をサポートするカウンターキッチンや食器洗浄乾燥機、浴室乾燥機など、日々の暮らしを快適にする設備が標準装備されています。
南向きの設計により主要採光面からの柔らかな光が室内に差し込むのもポイントです♪
また、2箇所のウォークインクローゼットをはじめ、全居室に収納が完備されているため、生活空間をすっきりと美しく保てます。
伊勢崎豊城郵便局まで徒歩3分(約240m)、ミニストップ伊勢崎豊城町店まで徒歩4分(約320m)と、日常の利便性も良好です♪
さらに、殖蓮小学校まで徒歩13分(約1,040m)、殖蓮中学校まで徒歩12分(約910m)とお子様の通学面でも安心感のある環境が整っています。
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市豊城町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『新伊勢崎』 徒歩35分 (約2730m) JR両毛線『伊勢崎』 徒歩37分 (約2900m) JR両毛線『国定』 徒歩52分 (約4120m) |
||
| 建物面積 | 公106.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建01226号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公238.78㎡(72.23坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 西側(公道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 殖蓮小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 殖蓮中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 伊勢崎豊城町店 徒歩4分 (約320m) 伊勢崎豊城郵便局 徒歩3分 (約240m) はちす保育園 徒歩6分 (約430m) 東和銀行 伊勢崎東支店 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート 伊勢崎上諏訪町店 徒歩7分 (約500m) 伊勢崎市立殖蓮中学校 徒歩13分 (約970m) 玉椿公園 徒歩15分 (約1130m) 伊勢崎市立殖蓮小学校 徒歩15分 (約1180m) 日乃出保育園 徒歩14分 (約1110m) 伊勢崎市立殖蓮幼稚園 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | ●引渡予定/2026年10月中旬 【長期優良住宅・BELS・住宅性能評価書について】取得費用はすべて≪売主負担≫となります。 【徒歩所要時間について】は1分間80mで換算しており、小数点は切り上げで表示しております。 みらいエコ住宅対象の場合、補助金額より事務手数料として99,000円(税込)及び振込手数料が差し引かれます。 ※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。 ※図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 【文化財保護法】権現山北古墳群(IS131) |
||
| 物件番号 | 4721965 | 取引態様 | 媒介 |














