物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
和室
全居室複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
主な特徴
南向
閑静な住宅街
2階建
角地
BELS/省エネ基準適合
本物件は、南向きの角地という開放的な立地が大きな魅力です。
主要採光面が南向きのため、陽当りも良好!敷地内には広々としたカースペースを設けており、普通車を4台まで駐車することができます。
ご家族分の所有はもちろん、来客時にも柔軟に対応できるゆとりがあります。
間取りは家族の動線と快適性に配慮した設計です。
1階には家族が自然と集う18帖の広々としたLDKを配置しました。
キッチンは会話が弾むカウンター仕様で、家事の負担を軽減する食器洗浄乾燥機やシステムキッチンを完備。
さらにLDKの隣には、多目的に使える4.5帖の和室も備えています。
周辺は閑静な住宅街でありながら、ミニストップ伊勢崎豊城町店まで徒歩4分(約320m)、伊勢崎豊城郵便局まで徒歩3分(約240m)と利便性も良好。
さらに殖蓮小学校まで徒歩13分(約1,040m)、殖蓮中学校まで徒歩12分(約910m)と、お子様の通学も安心の環境です。
新しい生活のスタートとして、ぜひお気軽にお問い合わせください。
(※図面と現況に相違がある場合は現況優先、売却済の際はご容赦ください)
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市豊城町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『新伊勢崎』 徒歩35分 (約2730m) JR両毛線『伊勢崎』 徒歩37分 (約2960m) JR両毛線『国定』 徒歩52分 (約4120m) |
||
| 建物面積 | 公107.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建01227号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公215.71㎡(65.25坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 殖蓮小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 殖蓮中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 伊勢崎豊城町店 徒歩4分 (約320m) 伊勢崎豊城郵便局 徒歩3分 (約240m) はちす保育園 徒歩6分 (約430m) 東和銀行 伊勢崎東支店 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート 伊勢崎上諏訪町店 徒歩7分 (約500m) 伊勢崎市立殖蓮中学校 徒歩13分 (約970m) ウエルシア伊勢崎八寸店 徒歩10分 (約730m) 伊勢崎市立殖蓮小学校 徒歩15分 (約1180m) 日乃出保育園 徒歩14分 (約1110m) 伊勢崎市立殖蓮幼稚園 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | ●引渡予定/2026年10月中旬 【長期優良住宅・BELS・住宅性能評価書について】取得費用はすべて≪売主負担≫となります。 【徒歩所要時間について】は1分間80mで換算しており、小数点は切り上げで表示しております。 みらいエコ住宅対象の場合、補助金額より事務手数料として99,000円(税込)及び振込手数料が差し引かれます。 ※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。 ※図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 【文化財保護法】権現山北古墳群(IS131) |
||
| 物件番号 | 4722068 | 取引態様 | 媒介 |















