物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
主な特徴
2階建
第四中学校まで徒歩3分(約230m)豊受小学校まで徒歩5分(約400m)
お子様の通学負担が少なく、親御様も安心できる距離感に位置しています♪
また、群馬銀行豊受支店(徒歩4分)や公園も近く、生活利便性が整っています!
土地面積は約64.70坪あり、普通車3台分のカースペースを確保!
車社会の群馬において、来客時や家族それぞれの所有車にも対応できる頼もしいキャパシティです♪
南向きで日当たりが考慮された建物は、1階に和室とリビング、2階に洋室2部屋と和室を備えた5K設計。
家族の個室やテレワーク、趣味の部屋など、用途に合わせた使い分けが可能です♪
1981年(昭和56年)12月築の木造2階建
お手頃な物件価格を活かし、自分好みの内装にリフォームやDIYを楽しむ拠点としても検討いただけます。
物件概要
| 価格 | 999万円 | 間取り | 5K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市馬見塚町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『伊勢崎』 車20分(約6.6km) 東武伊勢崎・大師線『新伊勢崎』 車15分(約5.7km) 東武伊勢崎・大師線『剛志』 徒歩40分 (約3150m) |
||
| 建物面積 | 公83.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公213.9㎡(64.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊受小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩3分 (約230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 群馬銀行 豊受支店 徒歩4分 (約290m) 下道寺児童遊園 徒歩7分 (約520m) 馬見塚三ツ橋児童遊園 徒歩7分 (約540m) 伊勢崎市立第四中学校 徒歩8分 (約600m) 伊勢崎市立豊受小学校 徒歩8分 (約590m) 幼保連携型認定こども園ゆたか保育園 徒歩10分 (約780m) すみよし幼稚園 徒歩12分 (約930m) セブン-イレブン 伊勢崎富塚町店 徒歩13分 (約1000m) クスリのアオキ 伊勢崎富塚店 徒歩14分 (約1070m) はぐろこども園 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | ※その他制限:道路斜線制限、隣地斜線制限、伊勢崎市景観条例、立地適正化計画(居住誘導区域外、都市機能誘導区域外) ※税込とは消費税込みのことです。 ※別途諸費用がかかります。 ※司法書士は売主指定となります。 ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先いたします。 ※建築確認番号:第614号(昭和56年9月10日) ※表記価格はリフォーム工事着手前の販売価格になります。リフォーム工事着手後、販売価格に変動があります。 ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇ ~群馬県の物件はお任せ下さい!~ 全国店舗数NO.1!ネット未公開物件も店頭でご紹介。 「お家探し」「ご売却」は 地域密着型不動産 【伊勢崎市・桐生市・太田市・高崎市・前橋市】に強い ●(株)インキュービックハウスドゥ伊勢崎連取● ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇ |
||
| 物件番号 | 4679648 | 取引態様 | 媒介 |



























