※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
給湯
コンロ三口
オートバス
追焚機能
トイレ
洗面所独立
エアコン
和室
庭
庭30坪以上
南庭
主な特徴
セットバック要
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市富塚町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『剛志』 車10分(約4.7km) JR上越新幹線『本庄早稲田』 車12分(約4.9km) 東武伊勢崎・大師線『新伊勢崎』 車12分(約5.2km) |
||
| 建物面積 | 公114.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺平家建 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公795.07㎡(240.50坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・法23条区域 | ||
| 小学区 | 豊受小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 諏訪公園 徒歩3分 (約180m) クスリのアオキ 伊勢崎富塚店 徒歩3分 (約190m) 伊勢崎富塚郵便局 徒歩4分 (約280m) セブン-イレブン 伊勢崎富塚町店 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート 日野屋伊勢崎南店 徒歩8分 (約590m) 富塚公園 徒歩8分 (約570m) さくら幼稚園 徒歩7分 (約510m) アイオー信用金庫 豊受支店 徒歩8分 (約610m) 伊勢崎市立第四中学校 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | 前面道路に下水道本管あり 引込可能(引込には別途費用が掛かります。) | ||
| 物件番号 | 4736284 | 取引態様 | 専任媒介 |



















