物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 坪6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市波志江町 | ||
| アクセス | JR両毛線『伊勢崎』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 土地面積 | 508.15㎡(153.71坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三郷小学校 徒歩35分 (約2736m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩31分 (約2426m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 波志江沼環境ふれあい公園 徒歩7分 (約530m) ローソン 伊勢崎波志江北店 徒歩10分 (約740m) 赤堀菖蒲園 徒歩12分 (約900m) 三郷こども園 徒歩13分 (約1000m) 三郷こども園 徒歩13分 (約1000m) 赤城見台公園 徒歩13分 (約1010m) セブン-イレブン 波志江スマートインター店 徒歩15分 (約1190m) ミニストップ 波志江PA下り店 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4305091 | 取引態様 | 媒介 |


























