物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 坪9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市北千木町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『剛志』 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 土地面積 | 公144.4㎡(43.68坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 茂呂小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 伊勢崎南千木町店 徒歩8分 (約590m) ファミリーマート伊勢崎北千木店 徒歩8分 (約640m) ローソン 伊勢崎今泉一丁目店 徒歩9分 (約650m) セキチュー 伊勢崎茂呂店 徒歩9分 (約660m) 幼保連携型認定こども園ゆたか第二保育園 徒歩10分 (約770m) 伊勢崎市立茂呂小学校 徒歩9分 (約670m) 伊勢崎市立第一中学校 徒歩28分 (約2180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4305408 | 取引態様 | 媒介 |



























