物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
南向きに主要採光面をとっており 、お部屋の中に心地よい自然光が差し込みます。
敷地面積は72.34坪(239.16㎡)とゆとりある広さを確保しており 、カースペースには普通車を4台駐車可能です。
ご家族それぞれのマイカー用としてはもちろん、ご友人が集まる際にも心強い広さです。
お庭には開放的なウッドデッキが設置されており、お天気の良い日には読書やティータイム、お子様の遊び場など、多用途にプライベートな時間を楽しめます♪
建物延床面積は32.31坪(106.81㎡) 。1階に58.79㎡、2階に48.02㎡を配した、ご家族でゆったりと暮らせる間取り設計です♪
毎日を快適にサポートする設備として、トイレが2箇所に設置されているほか 、洗髪洗面化粧台や室内洗濯機置場など 、日々の家事をスムーズにする機能がしっかりと整っています。
お子様の通学先となる境剛志小学校までは徒歩8分(約600m) 、境西中学校までは徒歩10分(約800m) と安心の距離。さらにつくし保育園やめざめ保育園も徒歩10分圏内にあり 、子育て世帯に大変優しい立地となっています。
物件概要
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市境下武士 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『境町』 徒歩17分 (約1310m) 東武伊勢崎・大師線『剛志』 徒歩50分 (約3960m) JR両毛線『伊勢崎』 車20分(約8.4km) |
||
| 建物面積 | 公106.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ルーフィングぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公239.16㎡(72.34坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・法23条区域 | ||
| 小学区 | 境剛志小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 境西中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 境ひろせ公園 徒歩3分 (約220m) 境郵便局 徒歩3分 (約210m) セブン-イレブン 伊勢崎境下武士店 徒歩3分 (約240m) 伊勢崎警察署 下武士駐在所 徒歩6分 (約430m) 伊勢崎市 境支所 徒歩10分 (約780m) つくし保育園 徒歩10分 (約750m) 伊勢崎市立境小学校 徒歩11分 (約830m) めざめ保育園 徒歩10分 (約800m) 伊勢崎市境図書館 徒歩12分 (約940m) 伊勢崎市立境西中学校 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4729073 | 取引態様 | 専任媒介 |















