物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市茂呂町2丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『新伊勢崎』 徒歩33分 (約2580m) |
||
| 土地面積 | 公363.59㎡(109.98坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 茂呂小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 茂呂こども園 徒歩2分 (約160m) 美茂呂公園 徒歩6分 (約430m) とりせん 茂呂店 徒歩6分 (約420m) 伊勢崎市立茂呂小学校 徒歩9分 (約690m) セキチュー資材・DIY館 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4304570 | 取引態様 | 媒介 |



























