物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 890万円 | 坪単価 | 坪13.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市今泉町2丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『新伊勢崎』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公218㎡(65.94坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西久保公園 徒歩2分 (約120m) 伊勢崎市立第一中学校 徒歩4分 (約270m) 伊勢崎市役所 徒歩7分 (約510m) ローソン 伊勢崎市役所店 徒歩7分 (約510m) 伊勢崎市立南小学校 徒歩9分 (約700m) セブン-イレブン 伊勢崎新栄町店 徒歩7分 (約550m) ベイシア前橋モール店 徒歩8分 (約630m) ミニストップ 前橋上泉町店 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇ ~群馬県の物件はお任せ下さい!~ 全国店舗数NO.1!ネット未公開物件も店頭でご紹介。 「お家探し」「ご売却」は 地域密着型不動産 【伊勢崎市・桐生市・太田市・高崎市・前橋市】に強い ●(株)インキュービックハウスドゥ伊勢崎連取● ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇ |
||
| 物件番号 | 4303209 | 取引態様 | 媒介 |



























