物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 820万円 | 坪単価 | 坪1.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市磯町 | ||
| アクセス | JR両毛線『国定』 徒歩54分 (約4320m) |
||
| 土地面積 | 公1426㎡(431.36坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | アパート用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伊勢崎市役所 徒歩1分 (約80m) 伊勢崎市役所 徒歩1分 (約80m) ローソン 伊勢崎市役所店 徒歩1分 (約80m) 群馬銀行 伊勢崎市役所出張所 徒歩1分 (約80m) 群馬県立伊勢崎清明高等学校 徒歩4分 (約290m) 群馬県立伊勢崎清明高等学校 徒歩4分 (約310m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4304113 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























