物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
室内洗濯機置場
主な特徴
平坦地
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市馬見塚町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『剛志』 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 建物面積 | 74.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 161.82㎡(48.95坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊受小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伊勢崎市立豊受小学校 徒歩5分 (約330m) 伊勢崎市立豊受小学校 徒歩5分 (約330m) 幼保連携型認定こども園ゆたか保育園 徒歩7分 (約530m) 幼保連携型認定こども園ゆたか保育園 徒歩7分 (約530m) 群馬銀行 豊受支店 徒歩6分 (約470m) 長沼3号公園 徒歩10分 (約780m) 下道寺児童遊園 徒歩10分 (約790m) 馬見塚三ツ橋児童遊園 徒歩10分 (約740m) 伊勢崎市立第四中学校 徒歩11分 (約870m) 伊勢崎市立第四中学校 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4302287 | 取引態様 | 媒介 |


























