物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪11.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市美茂呂町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『新伊勢崎』 徒歩26分 (約2050m) |
||
| 土地面積 | 239.3㎡(72.38坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 茂呂小学校 徒歩8分 (約568m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩19分 (約1513m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ドラッグストア マツモトキヨシ 伊勢崎美茂呂店 徒歩2分 (約150m) ベルク 伊勢崎美茂呂店 徒歩2分 (約110m) セブン-イレブン 伊勢崎茂呂店 徒歩3分 (約190m) 中川公園 徒歩4分 (約300m) 広瀬公園 徒歩6分 (約470m) 伊勢崎市北郭公園 徒歩13分 (約1020m) 清音公園 徒歩12分 (約920m) 伊勢崎市立広瀬小学校 徒歩7分 (約540m) 伊勢崎市立広瀬小学校 徒歩7分 (約540m) 下原公園 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4305088 | 取引態様 | 媒介 |






























