物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 740万円 | 坪単価 | 坪9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市新栄町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『伊勢崎』 徒歩30分 (約2360m) |
||
| 土地面積 | 265.08㎡(80.18坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 広瀬小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伊勢崎市立広瀬小学校 徒歩8分 (約570m) 伊勢崎市立第二中学校 徒歩26分 (約2030m) セブン-イレブン 伊勢崎新栄町店 徒歩1分 (約50m) ひかりのこ保育園 徒歩4分 (約310m) 伊勢崎市役所 徒歩12分 (約940m) ベイシアスーパーマーケット伊勢崎BP店 徒歩11分 (約860m) ベルク 伊勢崎美茂呂店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4305461 | 取引態様 | 媒介 |





























