物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 590万円 | 坪単価 | 坪7.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市東小保方町 | ||
| アクセス | JR両毛線『伊勢崎』 徒歩72分 (約5700m) |
||
| 土地面積 | 247.94㎡(75.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | あずま南小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | クスリのアオキ 東小保方店 徒歩10分 (約770m) セブン-イレブン 伊勢崎流通団地東店 徒歩9分 (約660m) あずま水生植物公園 徒歩9分 (約670m) 青空保育園 徒歩13分 (約970m) 伊勢崎市立あずま南小学校 徒歩12分 (約910m) フレッセイ 天神店 徒歩17分 (約1320m) 小泉保育園 徒歩20分 (約1580m) 若竹保育園 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4308611 | 取引態様 | 媒介 |


























