物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 520万円 | 坪単価 | 坪5.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市大正寺町 | ||
| アクセス | JR両毛線『伊勢崎』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 土地面積 | 297.52㎡(89.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊受小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 伊勢崎除ヶ町店 徒歩6分 (約470m) 伊勢崎市立第四中学校 徒歩8分 (約640m) 除ケ4号公園 徒歩14分 (約1050m) クスリのアオキ 伊勢崎富塚店 徒歩13分 (約1010m) はぐろこども園 徒歩14分 (約1100m) 伊勢崎市立豊受小学校 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 備考 | セットバック要 |
||
| 物件番号 | 4305239 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




























