物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪3.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県太田市新田中江田町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『世良田』 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 土地面積 | 公597.05㎡(180.60坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項2号の許可要(建築審査会の同意が必要) | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木崎小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 木崎中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 太田市立木崎中学校 徒歩13分 (約1030m) 太田市立木崎小学校 徒歩23分 (約1780m) 幼保連携型認定こども園きざきまち幼稚園 徒歩27分 (約2160m) 境三ツ木公園 徒歩30分 (約2390m) |
||
| 備考 | 167-9、170-7含む 農地法第5条許可・都市計画法第42条許可要 建築指導課と事前協議要 上水道敷地内引込無し(買主負担で引込となります) 売主負担にて確定測量実施予定 |
||
| 物件番号 | 4430999 | 取引態様 | 一般媒介 |


























