物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪9.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県前橋市駒形町 | ||
| アクセス | JR両毛線『駒形』 徒歩18分 (約1400m) JR両毛線『前橋大島』 車11分(約4.2km) JR両毛線『伊勢崎』 車16分(約7.5km) |
||
| 土地面積 | 241.39㎡(73.02坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.8m 間口 約6.62m 南側(公道)幅 約3.4m 間口 約14.20m |
| 私道 | セットバック | 要:8.89㎡幅0.6m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 駒形小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 木瀬中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 前橋市立駒形小学校 徒歩7分 (約540m) | ||
| 備考 | 測量分筆後に、面積の増減がある可能性があります。 土地面積:241.39㎡ 有効宅地面積:約232.50㎡ ※本物件は建築基準法第42条2項道路に接道しており、建築の際は約8.89㎡のセットバックが必要です。 水道加入金:税込み:70,400円(13㎜から20㎜交換の差額) 給水装置工事手数料:15,000円 下水道受益者負担金:87,624円(241.39㎡×363円) |
||
| 物件番号 | 4401839 | 取引態様 | 専任媒介 |






























